- Olimpiade Tokyo dimulai pada Jumat (23/7/2021) dan akan berlangsung hingga Minggu (8/8/2021).
- Edisi Olimpiade ke-32 ini akan mempertandingkan 33 cabang olahraga dan memperebutkan 339 medali emas.
- Skor Indonesia merangkum ulasan terbaru raihan medali Olimpiade Tokyo setiap harinya.
SKOR.id - Perebutan medali di Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 23 Juli 2021 hingga 8 Agustus 2021.
Meski sempat ditunda selama satu tahun karena pandemi Covid-19, Olimpiade Tokyo tetap menawarkan persaingan ketat di tahun 2021 ini.
Sebanyak 339 medali emas diperebutkan di edisi Olimpiade ke-32 ini, dari 33 cabang olahraga yang diperlombakan.
Baca Juga: LIVE: Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020
Skor Indonesia akan terus melakukan update perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 secara langsung.
Berikut update perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 per Sabtu (7/8/2021) pukul 12.45 WIB:
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | Cina | 37 | 27 | 17 | 81 |
2 | Amerika Serikat | 33 | 36 | 32 | 101 |
3 | Jepang | 24 | 12 | 16 | 52 |
4 | Inggris Raya | 19 | 20 | 20 | 59 |
5 | ROC | 17 | 24 | 22 | 63 |
6 | Australia | 17 | 6 | 21 | 44 |
7 | Jerman | 10 | 11 | 16 | 37 |
8 | Italia | 10 | 10 | 18 | 38 |
9 | Belanda | 9 | 10 | 12 | 31 |
10 | Prancis | 7 | 12 | 9 | 28 |
11 | Selandia Baru | 7 | 6 | 7 | 20 |
12 | Hungaria | 6 | 7 | 5 | 18 |
13 | Kanada | 6 | 6 | 11 | 23 |
14 | Korea Selatan | 6 | 4 | 9 | 19 |
15 | Kuba | 6 | 3 | 4 | 13 |
16 | Brasil | 5 | 4 | 8 | 17 |
17 | Polandia | 4 | 4 | 5 | 13 |
18 | Republik Ceko | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | Jamaika | 4 | 1 | 3 | 8 |
20 | Spanyol | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Swiss | 3 | 4 | 6 | 13 |
22 | Kroasia | 3 | 3 | 2 | 8 |
22 | Kenya | 3 | 3 | 2 | 8 |
24 | Norwegia | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 5 |
25 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | Swedia | 2 | 6 | 0 | 8 |
28 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
29 | Taiwan | 2 | 4 | 6 | 12 |
30 | Denmark | 2 | 3 | 4 | 9 |
31 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Serbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
33 | Bulgaria | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Ekuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Yunani | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | Ukraina | 1 | 4 | 10 | 15 |
42 | Belarus | 1 | 3 | 2 | 6 |
43 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
45 | Turki | 1 | 2 | 8 | 11 |
46 | Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
47 | Filipina | 1 | 2 | 1 | 4 |
47 | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Afrika Selatan | 1 | 2 | 0 | 3 |
50 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
51 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
52 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
53 | Etiopia | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Irlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
55 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Kolombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
65 | Republik Dominika | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | India | 0 | 2 | 3 | 5 |
67 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
68 | Kirgistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 | Azerbaijan | 0 | 1 | 3 | 4 |
69 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
71 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Yordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Makedonia Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Kazakhstan | 0 | 0 | 7 | 7 |
80 | Mesir | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | Meksiko | 0 | 0 | 4 | 4 |
82 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun media sosial kami di: Instagram, Facebook, Twitter,Youtube, Linkedin, TikTok, dan Helo
Menuju Olimpiade Tokyo: Semua yang Harus Kamu Tahu tentang Olimpiade ke-32 https://t.co/ALvr16SJH5— SKOR.id (@skorindonesia) July 22, 2021
Berita Olimpiade Lainnya:
Menuju Olimpiade Tokyo: Bulu Tangkis, Cabor Tersukses Indonesia di Olimpiade
Menuju Olimpiade Tokyo: Daftar 28 Atlet yang Mewakili Indonesia
Menuju Olimpiade Tokyo: Daftar Pembawa Bendera Indonesia di Upacara Pembukaan
Menuju Olimpiade Tokyo: Serba Pertama Indonesia di Olimpiade